Merk en Model | Tronsmart MK908II |
Specs | |
Processor | Rockchip RK3188 |
CPU | 1.6 GHz Quad Core |
GPU | Mali-400 Quad Core |
RAM | 2 GB |
Opslag | 8 GB |
Android versie | Android 4.2.2 |
Antutu score | 17909 |
Connectiviteit | |
Wifi | 802.11 BGN |
Wifi antenne buitenkant | ![]() |
Bluetooth | 4.0 |
Ethernet | ![]() |
SD-kaart slot | ![]() |
Geheugen uitbreidbaar tot | 32 GB |
USB poorten | 2 |
Beeld | |
HDMI type | 1.4 Female |
4K ready (4K2K/UHD) | ![]() |
Maximale resolutie | 1920 x 1080 |
3D beeldweergave | ![]() |
H.265 support | ![]() |
Apps | |
XBMC mogelijk | ![]() |
Netflix mogelijk | ![]() |
Overig | |
Incl. afstandsbediening | ![]() |
Lees de review | Tronsmart MK908II |
Opmerking |